Μοντέλο | Hero H8A | Hero H15B |
Ισχύς Θέρμανσης(Α7/W35) | 11.5kW | 16.5kW |
Ισχύς Θέρμανσης(Α7/W55) | 9.8kW | 15kW |
Ισχύς Ψύξης(Α35/W7) | 10kW | 14.5kW |
Prated – Ισχύς Εξοικονομώ | 8.5kW | 15kW |
SCOP - θερμό κλίμα (35°C) | 4.83 | 4.82 |
SCOP - θερμό κλίμα (55°C) | 3.71 | 3.8 |
Επίπεδο θορύβου, πλήρης ισχύς, στο 1.0μ | 60dB | 65dB |
Ισχύς θορύβου στην πηγή κατά ErP | 68dB | 73dB |
Συμπιεστής | Inverter Mitsubishi | Inverter Mitsubishi |
Ανεμιστήρας | BLDC Inverter | BLDC Inverter |
Κυκλοφορητής |
Inverter SHIMGE 25-9-130 |
Inverter |
Ενσωματωμένη αντίσταση | 3kW | - |
Μέγιστο ρεύμα εισόδου (Αντλία θερμότητας + Αντίσταση) |
18Α + 13.7Α | 27Α |
Διαστάσεις σε mm(ΜxΠxΥ) | 980x465x910 | 990x437x1315 |
Μικτό Βάρος | 123kg | 163kg |